| საგანი | Naec-ის საგამოცდო ბარათი | გასაუბრების შეფასება | დაფინანსება |
| ქართული ენა | 207427094 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 101323262 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 210381209 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 902080264 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 209918886 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 209849201 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 209145230 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 209925402 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 011389919 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 213153597 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 209497070 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 108105801 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 210713574 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 106877453 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 41901760137 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 902202970 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 902218434 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 102780081 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 902076084 | 18 | სრული |
| ქართული ენა | 209885373 | 17 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 206206691 | 17 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 210072713 | 17 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 212319532 | 17 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 211114413 | 17 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 210590939 | 16 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 212583224 | 16 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 211065582 | 16 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 206347702 | 16 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 211579404 | 16 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 108510538 | 16 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 210253972 | 15 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 210270557 | 15 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 212248784 | 15 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 902597048 | 15 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 010065749 | 15 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 211777728 | 14 | ნაწილობრივი |
| ქართული ენა | 212403105 | 14 | ნაწილობრივი |
