მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის გამოცდის შედეგები
| საგანი | Naec-ის საგამოცდო ბარათი | გასაუბრების შეფასება | დაფინანსება |
| ფიზიკა | 210543051 | 18 | სრული |
| ფიზიკა | 208643075 | 18 | სრული |
| ფიზიკა | 101313986 | 17 | სრული |
| საგანი | Naec-ის საგამოცდო ბარათი | გასაუბრების შეფასება | დაფინანსება |
| ქიმია | 208728647 | 18 | სრული |
| ქიმია | 110510909 | 18 | სრული |
| ქიმია | 007924908 | 18 | სრული |
| ქიმია | 212415870 | 18 | სრული |
| ქიმია | 208074173 | 18 | სრული |
| ქიმია | 211986776 | 18 | სრული |
| ქიმია | 210624962 | 18 | სრული |
| ქიმია | 213004722 | 18 | სრული |
| საგანი | Naec-ის საგამოცდო ბარათი | გასაუბრების შეფასება | დაფინანსება |
| ბიოლოგია | 209910963 | 18 | სრული |
| ბიოლოგია | 212590539 | 18 | სრული |
| ბიოლოგია | 210361216 | 18 | სრული |
| ბიოლოგია | 210431652 | 18 | სრული |
| ბიოლოგია | 210416829 | 18 | სრული |
| ბიოლოგია | 211814638 | 16 | სრული |
| საგანი | Naec-ის საგამოცდო ბარათი | შეფასება | დაფინანსება |
| მათემატიკა | 210886893 | 16 | სრული |
| მათემატიკა | 007829651 | 16 | სრული |
| მათემატიკა | 411079271 | 16 | სრული |
| საგანი | Naec-ის საგამოცდო ბარათი | შეფასება | დაფინანსება |
| ისტორია | 212464579 | 16 | სრული |
| ისტორია | 900569685 | 16 | სრული |
| ისტორია | 210667924 | 16 | სრული |
| ისტორია | 211384049 | 16 | სრული |
| ისტორია | 210730904 | 16 | სრული |
| ისტორია | 208119804 | 16 | სრული |
| ისტორია | 210417481 | 15 | სრული |
| ისტორია | 212418608 | 15 | სრული |
| ისტორია | 206308046 | 15 | სრული |
| ისტორია | 212920392 | 15 | სრული |
| ისტორია | 211887781 | 15 | სრული |
| ისტორია | 210228642 | 15 | სრული |
| ისტორია | 902449070 | 15 | სრული |
| ისტორია | 210413758 | 15 | სრული |
| ისტორია | 209835878 | 15 | სრული |
| ისტორია | 211179097 | 14(49) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 206849494 | 14 (47) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 210299042 | 14 (44) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 210494371 | 14 (41) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 210097049 | 14 (41) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 104252689 | 14 (41) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 208113244 | 14 (39) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 212271542 | 14 (38) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 103910528 | 14 (38) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 109831677 | 14 (37) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 900909709 | 14 (37) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 212942837 | 14 (36) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 211223654 | 14 (34) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 212338706 | 14 (34) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 100859321 | 14 (33) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 211603889 | 14 (43) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 211429864 | 14 (38) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 211349323 | 14 (41) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 210452985 | 14 (36) | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 207761248 | 13 | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 901949826 | 13 | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 206282531 | 13 | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 209810824 | 13 | ნაწილობრივი |
| ისტორია | 207335322 | 13 | ნაწილობრივი |
| საგანი | Naec-ის საგამოცდო ბარათი | გასაუბრების შეფასება | დაფინანსება |
| ინგლისური ენა | 009758460 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 011039230 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 110084404 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 009217817 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 211264717 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 207014319 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 109459585 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 109690091 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 211264632 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 212135637 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 210571304 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 210200205 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 410832771 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 211939192 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 901577314 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 009909244 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 210622845 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 61601043048 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 007441669 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 211543245 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 011338326 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 107089212 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 300783444 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 011169890 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 212305812 | 18 | სრული |
| ინგლისური ენა | 210080970 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 210831732 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 108157845 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 101654013 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 207379185 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 106645880 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 210526390 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 100404374 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 210383605 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 008642875 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 210651361 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 212646001 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 410859296 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 109090105 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 901358677 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 901600702 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 210046070 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 901925505 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 412018639 | 17 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 100459250 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 209305271 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 207600589 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 212513639 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 212104000 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 208426260 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 010349839 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 211223863 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 901818918 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 212452940 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 009677020 | 16 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 211207784 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 212099395 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 208437338 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 104292712 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 211312523 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 211284630 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 414900671 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 009144478 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 414429054 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 209892873 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 109144620 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 210811310 | 15 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 210409541 | 14 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 405213930 | 14 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 108104352 | 14 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 902032734 | 13 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 008902387 | 13 | ნაწილობრივი |
| ინგლისური ენა | 109195338 | 13 | ნაწილობრივი |
მსგავსი სიახლეები
გამოქვეყნდა Erasmus+-ის 2027 წლის პროგრამის სახელმძღვანელო
Erasmus+-ის 2027 წლის პროგრამის სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია პროგრამის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
19 ნოემბერი 2026
ცხადდება ვაკანსია საქმისწარმოების მენეჯერის ვაკანტურ თანამდებობაზე
წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას საქმისწარმოების მენეჯერის ვაკანტურ თანამდებობაზე. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 3 დეკემბერი.
18 ნოემბერი 2026
„მე ექსპერიმენტატორი“ - რეგისტრაცია VII-XII კლასის მოსწავლეებისთვის
სანგუ VII-XII კლასის მოსწავლეებს სასკოლო პროექტში „მე ექსპერიმენტატორი“ მონაწილეობისა და ფიზიკის ლაბორატორიაში პრაქტიკული ექსპერიმენტების ჩატარების შესაძლებლობა...
17 ნოემბერი 2026
