სამაგისტრო პროგრამის გამოცდის შედეგები სპეციალობასა და უცხო ენაში
სპეციალობა: ენათმეცნიერება
შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51
| პირადი ნომერი | სპეციალობა |
| 62002003932 | 93 ქულა |
| 01001095559 | 91 ქულა |
| 01011055108 | 87 ქულა |
სპეციალობა: საჯარო მმართველობა
შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51
| პირადი ნომერი | სპეციალობა |
| 47001040913 | 85 ქულა |
| 01027082764 | 81 ქულა |
| 54001060493 | 82 ქულა |
| 34001008376 | 85 ქულა |
| 01011053963 | 75 ქულა |
| 61009028680 | 75 ქულა |
| C02119431 | 85 ქულა |
| 01027090527 | 91 ქულა |
| 25001047151 | 92 ქულა |
| 01019057636 | 95 ქულა |
სპეციალობა: ქართული ლიტერატურის ისტორია
შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51
| პირადი ნომერი | სპეციალობა |
| 01001097453 | 78 ქულა |
| 44001005151 | 84 ქულა |
| 22001023949 | 84 ქულა |
სპეციალობა: სამართალი
შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 60; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 31
| პირადი ნომერი | სპეციალობა |
| 01005024719 | 46 ქულა |
| 01019077648 | 51 ქულა |
| 01001077648 | 58 ქულა |
| 62009004299 | 57 ქულა |
| 01001090796 | 58 ქულა |
| 12950000071 | 44 ქულა |
| 61006077428 | 53 ქულა |
| 51001030331 | 56 ქულა |
| 40001037420 | 48 ქულა |
სპეციალობა: ბიზნეს ადმინისტრირება (მენეჯმენტი)
შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51
| პირადი ნომერი | სპეციალობა |
| 01011083295 | 84 ქულა |
| 13001064939 | 79 ქულა |
| 01005040560 | 83 ქულა |
| 35001125980 | 77 ქულა |
| 01005042832 | 77 ქულა |
| 51001030323 | 81 ქულა |
| 01008062596 | 81 ქულა |
| 42001036890 | 85 ქულა |
| 51001030217 | 81 ქულა |
| 62001039570 | 79 ქულა |
| 01019075048 | 85 ქულა |
| 01011097359 | 85 ქულა |
სპეციალობა: სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგია
შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51
| პირადი ნომერი | სპეციალობა |
| 01017050665 | 90 ქულა |
| 59002007604 | 65 ქულა |
| 01011091874 | 80 ქულა |
| 62002006942 | 70 ქულა |
| 60001134648 | 60 ქულა |
| 01019070454 | 72 ქულა |
| 06001000305 | 55 ქულა |
სპეციალობა: ფსიქოდიაგნოსტიკა და კონსულტირება
შეფასების სისტემა: მაქსიმალური ქულა - 100; მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 51
| პირადი ნომერი | სპეციალობა |
| 01027060756 | 81 ქულა |
| 62001044442 | 61 ქულა |
| 01517059414 | 89 ქულა |
| 55001028225 | 61 ქულა |
| 01027077932 | 52 ქულა |
| 47001043330 | 70 ქულა |
| 01005033996 | 90 ქულა |
| 01019073529 | 52 ქულა |
| 26001036456 | 61 ქულა |
| 59001127217 | 66 ქულა |
| 01017050665 | 75 ქულა |
| 60001137754 | 66 ქულა |
| 01011091874 | 64 ქულა |
| 20001068701 | 73 ქულა |
| 62002007226 | 58 ქულა |
| 23001013955 | 70 ქულა |
| 35001122962 | 71 ქულა |
| 38001047755 | 83 ქულა |
| 62002006942 | 72 ქულა |
უცხო ენის შედეგები იხილეთ ბმულზე