I და II სემესტრის სტუდენტებისთვის (ხუთ ნაწილად) |
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |
1,125.00 ₾ | 1,125.00 ₾ | |||||
I | 10 სექტემბერი | 562.50 ₾ | III | 1 თებერვალი | 562.50 ₾ | |
II | 1 ნოემბერი | 562.50 ₾ | IV | 1 მარტი | 281.25 ₾ | |
V | 1 აპრილი | 281.25 ₾ |
ბაკალავრიატის III-VIII და დოქტორანტურის III-VI სემესტრის სტუდენტებისთვის: |
||||||
სწავლის წლიური საფასურის გადახდის გრაფიკი N1 (ოთხ ნაწილად) |
||||||
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |
1,125.00 ₾ | 1,125.00 ₾ | |||||
I | 1 სექტემბერი | 562.50 ₾ | III | 1 თებერვალი | 562.50 ₾ | |
II | 1 ნოემბერი | 562.50 ₾ | IV | 1 აპრილი | 562.50 ₾ |
სწავლის წლიური საფასურის გადახდის გრაფიკი N2 (ექვს ნაწილად) |
||||||
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |
1,125.00 ₾ | 1,125₾ | |||||
I | 1 სექტემბერი | 375.00 ₾ | IV | 1 თებერვალი | 375.00 ₾ | |
II | 1 ოქტომბერი | 375.00 ₾ | V | 1 მარტი | 375.00 ₾ | |
III | 1 ნოემბერი | 375.00 ₾ | VI | 1 აპრილი | 375.00 ₾ |
სწავლის წლიური საფასურის გადახდის გრაფიკი N3 (ათ ნაწილად) |
||||||
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |
1,125.00 ₾ | 1,125.00 ₾ | |||||
I | 1 აგვისტო | 225.00 ₾ | VI | 15 იანვარი | 225.00 ₾ | |
II | 1 სექტემბერი | 225.00 ₾ | VII | 1 მარტი | 225.00 ₾ | |
III | 1 ოქტომბერი | 225.00 ₾ | VIII | 1 აპრილი | 225.00 ₾ | |
IV | 1 ნოემბერი | 225.00 ₾ | IX | 1 მაისი | 225.00 ₾ | |
V | 1 დეკემბერი | 225.00 ₾ | X | 1 ივნისი | 225.00 ₾ |
საფასურის გადანაწილების თაობაზე შესაბამისი ხელშეკრულების გასაფორმებლად, 2020 წლის 15 თებერვლამდე, მიმართეთ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოს (I კორპ., ოთახი N103).
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია სრულად დაფაროს დავალიანება გრაფიკით გაწერილი თარიღიდან ერთი თვის ვადაში.
სტუდენტი, რომელიც არ ისარგებლებს აღნიშნული შეღავათით გაზაფხულის სემესტრში, ვალდებულია 2020 წლის 15 თებერვლამდე სრულად დაფაროს სწავლის სემესტრული საფასური.
შენიშვნა:
2020-2021 სასწავლო წლის აგვისტოს თვიდან, გრაფიკით დადგენილი ვადის გადაცილებისას (თითოეულ შემთხვევაში), დაგეკისრებათ პირგასამტეხლო 50 ლარის ოდენობით.
I და II სემესტრის სტუდენტებისთვის (ექვს ნაწილად) |
||||||||||
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||||||
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |||||
1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | 1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | |||||
I | 1 ოქტომბერი | 562.50 ₾ | 587.50 ₾ | 612.50 ₾ | IV | 1 თებერვალი | 562.50 ₾ | 587.50 ₾ | 612.50 ₾ | |
II | 1 ნოემბერი | 281.25 ₾ | 293.75 ₾ | 306.25 ₾ | V | 1 მარტი | 281.25 ₾ | 293.75 ₾ | 306.25 ₾ | |
III | 1 დეკემბერი | 281.25 ₾ | 293.75 ₾ | 306.25 ₾ | VI | 1 აპრილი | 281.25 ₾ | 293.75 ₾ | 306.25 ₾ |
III და IV სემესტრის სტუდენტებისთვის: |
||||||||||
სწავლის წლიური საფასურის გადახდის გრაფიკი N1 (ოთხ ნაწილად) |
||||||||||
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||||||
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |||||
1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | 1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | |||||
I | 1 სექტემბერი | 562.50 ₾ | 587.50 ₾ | 612.50 ₾ | III | 1 თებერვალი | 562.50 ₾ | 587.50 ₾ | 612.50 ₾ | |
II | 1 ნოემბერი | 562.50 ₾ | 587.50 ₾ | 612.50 ₾ | IV | 1 აპრილი | 562.50 ₾ | 587.50 ₾ | 612.50 ₾ |
სწავლის წლიური საფასურის გადახდის გრაფიკი N2 (ექვს ნაწილად) |
||||||||||
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||||||
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |||||
1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | 1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | |||||
I | 1 სექტემბერი | 375.00 ₾ | 391.66 ₾ | 408.33 ₾ | IV | 1 თებერვალი | 375.00 ₾ | 391.66 ₾ | 408.33 ₾ | |
II | 1 ოქტომბერი | 375.00 ₾ | 391.66 ₾ | 408.33 ₾ | V | 1 მარტი | 375.00 ₾ | 391.66 ₾ | 408.33 ₾ | |
III | 1 ნოემბერი | 375.00 ₾ | 391.66 ₾ | 408.33 ₾ | VI | 1 აპრილი | 375.00 ₾ | 391.66 ₾ | 408.33 ₾ |
სწავლის წლიური საფასურის გადახდის გრაფიკი N3 (ათ ნაწილად) |
||||||||||
შემოდგომის სემესტრი | გაზაფხულის სემესტრი | |||||||||
# | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | # | გადახდის ბოლო თარიღი | სემესტრული საფასური | |||||
1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | 1,125.00 ₾ | 1,175.00 ₾ | 1,225.00 ₾ | |||||
I | 1 აგვისტო | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | VI | 15 იანვარი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | |
II | 1 სექტემბერი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | VII | 1 მარტი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | |
III | 1 ოქტომბერი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | VIII | 1 აპრილი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | |
IV | 1 ნოემბერი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | IX | 1 მაისი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | |
V | 1 დეკემბერი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ | X | 1 ივნისი | 225.00 ₾ | 235.00 ₾ | 245.00 ₾ |
საფასურის გადანაწილების თაობაზე შესაბამისი ხელშეკრულების გასაფორმებლად, 2020 წლის 15 თებერვლამდე, მიმართეთ უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის რეგულირებისა და სტუდენტთა მომსახურების სამმართველოს (I კორპ., ოთახი N103).
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, სტუდენტი ვალდებულია სრულად დაფაროს დავალიანება გრაფიკით გაწერილი თარიღიდან ერთი თვის ვადაში.
სტუდენტი, რომელიც არ ისარგებლებს აღნიშნული შეღავათით გაზაფხულის სემესტრში, ვალდებულია 2020 წლის 15 თებერვლამდე სრულად დაფაროს სწავლის სემესტრული საფასური.
შენიშვნა:
2020-2021 სასწავლო წლის აგვისტოს თვიდან, გრაფიკით დადგენილი ვადის გადაცილებისას (თითოეულ შემთხვევაში), დაგეკისრებათ პირგასამტეხლო 50 ლარის ოდენობით.